Fórmula 1 revela novo calendário para 2025
- Vivian Maia
- 15 de abr. de 2024
- 2 min de leitura
Atualizado: 10 de mai. de 2024
A próxima temporada da categoria mais alta do automobilismo estreia no dia 16 de março e termina no dia 7 de dezembro.
A temporada de 2024 acabou de começar, porém, os organizadores da fórmula 1 já revelaram o novo calendário para 2025. No próximo ano, a Fórmula 1 contará com 24 etapas, estreando no dia 16 de março na Austrália, que voltará a abrir o campeonato de Fórmula 1, após seis anos. O grande prêmio do Bahrein que dava a largada para o inicio da Fórmula 1 foi realocado para o mês de abril, devido ao ramadã que acontece em março no país. A etapa voltará logo após o grande prêmio do Japão.
Com a estreia da F1 em Melbourne, na Austrália, as cinco primeiras corridas seguirão para o ocidente, ficando entre Oceania e Ásia, passando pela Austrália, China e Japão no final do mês de março e começo de abril.
Já as etapas que correram na Europa começam a partir do grande prêmio de Ímola na Itália no dia 18 de maio, e será intercalada com duas idas a América para os grandes prêmios de Miami e do Canadá.
Após a fase europeia do campeonato, a Fórmula 1 segue para o Azerbaidjão no dia 21 de setembro, logo após retorna à Ásia para o grande prêmio de Singapura. E depois parte para as etapas que acontecem no continente americano com o circuito das Américas (COTA) nos Estados Unidos, depois México, Brasil e de volta aos Estados Unidos para o GP de Las Vegas. As últimas duas corridas da Fórmula 1 serão no Catar, dia 30 de novembro, e dia 7 de dezembro, a última corrida no ano, em Abu Dhabi. Confira abaixo o calendário da fórmula 1 2025
ETAPAS | CIRCUITOS | DATAS |
Gp da Austrália | Circuito Albert Park | 14/03/2025 à 16/03/2025 |
Gp da China | Circuito Internacional de Xangai | 21/03/2025 à 23/03/2025 |
Gp do Japão | Circuito de Suzuka | 04/04/2025 à 06/04/2025 |
Go do Bahrein | Circuito Internacional do Bahrein | 11/04/2025 à 13/04/2025 |
Gp da Arábia Saudita | Circuito de Corniche | 18/04/2025 à 20/04/2025 |
Gp de Miami | Autódromo Internacional de Miami | 02/05/2025 à 04/05/2025 |
Gp da Emilia-Romagna | Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 16/05/2025 à 18/05/2025 |
Gp de Mônaco | Circuito de Monte Carlo | 23/05/2025 à 25/05/2025 |
Gp da Espanha | Circuito de Barcelona-Catalunha | 30/05/2025 à 01/06/2025 |
Gp do Canadá | Circuito Gilles-Villenueve | 13/06/2025 à 15/06/2025 |
Gp da Áustria | Circuito Spielberg | 27/06/2025 à 29/06/2025 |
Gp da Inglaterra | Circuito de Silverstone | 04/07/2025 à 06/07/2025 |
Gp da Bélgica | Circuito de Spa-Francorchamps | 25/07/2025 à 27/07/2025 |
Gp da Hungria | Circuito Hungaroring | 01/08/2025 à 03/08/2025 |
Gp da Holanda | Circuito de Zandvoort | 29/08/2025 à 31/08/2025 |
Gp da Itália | Circuito de Monza | 05/09/2025 à 07/09/2025 |
Gp do Azerbaijão | Circuito de Baku | 19/09/2025 à 21/09/2025 |
Gp de Singapura | Circuito de Marina Bay | 03/10/2025 à 05/10/2025 |
Gp dos Estados Unidos | Circuito das Américas (COTA) | 17/10/2025 à 19/10/2025 |
Gp do México | Autódromo Hermanos Rodrigues | 24/10/2025 à 26/10/2025 |
Gp de São Paulo | Autódromo de Interlagos | 07/11/2025 à 09/11/2025 |
Gp de Las Vegas | Circuito de Las Vegas Strip | 20/11/2025 à 22/11/2025 |
Gp do Catar | Circuito Internacional de Lusail | 28/11/2025 à 30/11/2025 |
Gp de Abu Dhabi | Circuito Yas Marina | 05/12/2025 à 07/12/2025 |
No calendário de 2025, apenas uma corrida acontecerá ao sábado, que será a prova de Las Vegas, nos Estados Unidos. Outra curiosidade do calendário é que 2025 será o último ano em que o grande prêmio da Espanha será no Circuito de Barcelona, pois a partir de 2026 o GP da Espanha será sediado em um circuito de rua em Madri. Ainda não foram reveladas as datas das corridas Sprint.
E aí o que acharam do calendário da F1 para a temporada de 2025?
Por: Vivian Maia
Comments